بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
Select Language
مدل شماره: ZC-39
نام تجاری: ZC
| Parameter Item | Precise Technical Data |
|---|---|
| Base Material | Alloy 20CrMn steel, carburized surface hardness HRC 58‑62, high impact resistance |
| Groove Machining | Multi‑directional intersecting oil groove, 96% lubricant spread coverage, no localized dry friction spots |
| Dimensional Accuracy | Inner/outer diameter tolerance ±0.004 mm, matched for press‑fit assembly requirements |
| Performance Rating | Max static load 320 MPa; service life 2.2× versus standard non‑groove steel sleeves |
| B‑End Purchaser Type | Local Industry Pain Points | Product Quantitative Advantages |
|---|---|---|
| Agricultural Machinery OEM Manufacturers | Outdoor dirty working environment; dust contaminates lubricant; plain sleeves wear rapidly; 12‑17% of field breakdowns link to bushing damage; frequent on‑site part swap raises after‑sales service spending | This Steel Bushing with Groove traps residual grease against dust intrusion. It supports continuous cyclic loading in farm equipment. Field testing shows 55% fewer bushing replacements, 16% drop in field breakdown rate, and 24% reduction in after‑sales service costs. As robust Industrial Bushings, it fits harsh outdoor agricultural operating conditions. |






The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.