بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
Select Language
مدل شماره: ZC-57
نام تجاری: ZC
| Parameter Item | Technical Index & Performance Specification |
|---|---|
| Optional Core Material | 45# high-quality carbon steel, 40Cr alloy steel |
| Standard Heat Treatment | Quenching + tempering + surface induction hardening |
| Surface Hardness | HRC 55–62 |
| Substrate Hardness | HB 260–300 |
| Surface Roughness | Ra 0.8–3.2 μm |
| Dimensional Tolerance Grade | IT5–IT7 precision grade |
| Lubrication Channel Design | Optional annular oil grooves, spiral oil grooves, or customized oil groove structures |
| Corrosion Resistance | Neutral salt spray resistance: 500–1000 hours |
| Maximum Load-Bearing Capacity | 800–1200 MPa |
| Applicable Operating Temperature | -40℃ ~ +120℃ |
| Wear Resistance | Low friction coefficient, 3–5 times longer service life than ordinary bushings under the same working conditions |
| Installation Method | Press-fit interference installation |






The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.