بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
Select Language
مدل شماره: ZC-48
نام تجاری: ZC
| Parameter Item | Technical Index & Performance Specification |
|---|---|
| Optional Core Material | Premium 40Cr alloy steel, 42CrMo alloy steel |
| Standard Heat Treatment | Rigorous quenching and tempering |
| Substrate Hardness | HB 260–300 |
| Surface Hardness | HV0.1 > 600 (after QPQ salt-bath nitriding) |
| Hardened Layer Depth | 0.2–0.4 mm |
| White Layer Thickness | 15 µm+ |
| Corrosion Resistance | Neutral salt spray resistance: 500–1000 hours |
| Inner Surface Structure | Precision-machined honeycomb oil pockets |
| Surface Treatment | QPQ salt-bath nitriding + smooth self-lubricating polymer coating |
| Lubrication Performance | Large oil storage capacity, efficient lubrication, low oil consumption |
| Core Mechanical Properties | Superior wear resistance, strong structural stability, excellent all-round mechanical performance |






The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.